<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hecho Para Mamá - Consejos y trucos para la mamá moderna &#187; presupuesto</title>
	<atom:link href="http://espanol.hechoparamama.com/tag/presupuesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espanol.hechoparamama.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 22:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Consumidores toman cautela durante esta temporada festiva</title>
		<link>http://espanol.hechoparamama.com/2009/10/consumidores-toman-cautela-durante-esta-temporada-festiva/</link>
		<comments>http://espanol.hechoparamama.com/2009/10/consumidores-toman-cautela-durante-esta-temporada-festiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 03:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hecho Para Mamá en Español]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Familia y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Hecho Para 	 Mamá]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie Nuez]]></category>
		<category><![CDATA[preparación]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>
		<category><![CDATA[temporada navideña]]></category>
		<category><![CDATA[www.ConsumerReports.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espanol.hechoparamama.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Según una nueva encuesta titulado Compras en la Temporada Festiva realizada por Consumer Reports indica que el 65 por ciento de los estadounidenses están planeando en el recorte de todos sus gastos de navideños que incluyen: viajes, entretenimiento y regalos. Para ver el informe completo de la última encuesta, visite www.ConsumerReports.org. &#8220;Este año, todo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espanol.hechoparamama.com/2009/10/consumidores-toman-cautela-durante-esta-temporada-festiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: espanol.hechoparamama.com @ 2012-02-09 05:35:38 -->
