<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hecho Para Mamá - Consejos y trucos para la mamá moderna &#187; riesgos</title>
	<atom:link href="http://espanol.hechoparamama.com/tag/riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espanol.hechoparamama.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 22:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevo estudio revela: diabéticos desconocen riesgos de perder la visión</title>
		<link>http://espanol.hechoparamama.com/2009/11/nuevo-estudio-revela-diabeticos-desconocen-riesgos-de-perder-la-vision/</link>
		<comments>http://espanol.hechoparamama.com/2009/11/nuevo-estudio-revela-diabeticos-desconocen-riesgos-de-perder-la-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hecho Para Mamá en Español]]></category>
		<category><![CDATA[diabéticos]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Familia y Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Healthy Sight Institute(1)]]></category>
		<category><![CDATA[Hecho Para 	 Mamá]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie Nuez]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions Optical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://espanol.hechoparamama.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de La Diabetes y El Ojo se llevó a cabo por el Healthy Sight Institute(1) y Transitions Optical muestra que 6 de cada 10 personas que viven con diabetes en el mundo desconocen de las complicaciones visuales que causa esta enfermedad, como las cataratas y la retinopatía diabética, principales causas de ceguera en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://espanol.hechoparamama.com/2009/11/nuevo-estudio-revela-diabeticos-desconocen-riesgos-de-perder-la-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: espanol.hechoparamama.com @ 2012-02-09 03:46:01 -->
